Прайс-лист
Из чего складывается стоимость наших услуг?
Наименование | Цена, руб. | Ед.изм. |
---|---|---|
Холодное и горячее водоснабжение | ||
Замена разводки ХВС или ХВС от отсекающего вентеля на стояке. Установка счетчиков воды в подарок. |
8500 | комп. |
Подвод воды к сан.приборам. | 850 | за точку |
Монтаж полотенцесушителя без стояка. | 2500 | шт. |
Монтаж магистральных фильтров. | 1500 | комп. |
Монтаж комплексной очистки воды. | от 10000 | комп. |
Монтаж поверхностного насоса | 5000 | шт. |
Монтаж погружного насоса ( до 60 метров скважиа) | 10000 | шт. |
Монтаж водонагревателя | 2500 | шт. |
Монтаж косвенного Бойлера | 5500 | шт. |
Монтаж газовой колонки | 3500 | шт. |
Шеф- монтаж системы водоснабжения | от 5000 |
|
Канализация | ||
Монтаж системы канализации внутренняя часть | 850 | точка |
Подвод трубы 50, 110. | 200 | п.м. |
Монтаж системы канализации наружняя часть | 1000 | п.м. |
Отопление | ||
Замена радиатора без стояка. | 1200 | шт. |
Монтаж трубы до 32 диаметра | 150 | п.м. |
Монтаж трубы от 32 диаметра | 200 | п.м. |
Монтаж теплоизоляции для теплого пола | 150 | кв.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 350 | кв.м. |
Монтаж радиатора | 1600 | шт. |
Монтаж настенного газового котла | 5000 | шт. |
Монтаж напольного газового котла до 60 кВт | 5000 | шт. |
Монтаж электрокотла | 5000 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода. | 1500 | п.м. |
Монтаж дымохода | 1500 | п.м. |
Запуск, регулировка внутренних сантех. систем (тепловой эффект и т.д.). | 2500 | в час |
Монтаж электрического теплого пола | 350 | кв.м. |
Монтаж гидроразделителя ( теплообменника) | 3500 | шт. |
Монтаж коллектора для теплого пола с ящиком | 2500 | шт. |
Монтаж расширительного бака. | 300 | шт. |
Монтаж циркуляционного насоса | 1500 | шт. |
Подключение GSM модуля | 2500 | шт. |
Подключение Wi-Fi модуля | 4500 | шт. |
Подключение комнатного термостата | 1500 | шт. |
Промывка системы отопления | 2500 | в час. |
Шеф- монтаж системы отопления. | от 15000 |
|
Сан фаянс, приборы, оборудование | ||
Монтаж смесителя. | 1500 | шт. |
Монтаж унитаза. | 1200 | шт. |
Монтаж унитаза с инсталяцией. | 3500 | шт. |
Монтаж умывальника. | 1000 | шт. |
Монтаж посудомоечной ( стиральной) машины*. | 1000 | шт. |
Дополнительные работы | ||
Демонтажные сантехнические работы. | 500 | шт. |
Демонтаж радатора. | 500 | шт. |
Демонтаж котла. | 1000 | шт. |
Демонтаж трубы. | 50 | п.м. |
Теплоизоляция трубы. | 50 | п.м. |
Сварочные работы. | 500 | шт. |
Вынос мусора | 1000 | в час. |
Выезд на обследование ( Аварийный выезд). | 2500 | шт. |
Технические отверстия до Д=50 мм | 300 | шт. |
Обустройство штробы 1м | 300 | п.м. |
Работы не указвнные в прайсе | 1500 | в час. |
Кондиционирование | ||
Установка сплит-системы 7, 9, 12 (стандарт, до 3 метров трассы) | 7000 | шт. |
Установка сплит-системы 18, 24 (стандарт, до 3 метров трассы) | 9 000 | шт. |
Монтаж дополнительной трассы с материалом. | 800 | п.м. |
Дозаправка кондиционера. | 600 | шт. |
Демонтаж кондиционера. | 1500 | шт. |
Транспортные расходы | 12 | 1 км. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос